Снята с производства
JAC JS4 1.5-1.6л 109-136л.с. (id:23361430)
в Ижевске
Цвет слева:
Цвет:
Чёрный
Подобрать аналог
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (109 л.с.) | 1.5 MT (136 л.с.) | 1.5 CVT (136 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.59 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 109 л.с. | 136 л.с. | 136 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Вариатор |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база | 2620 мм | 2620 мм | 2620 мм |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Ширина задней колеи | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Размер колёс | 215/50 R17, 225/45 R18 | 215/50 R17, 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Сверловка | Нет данных | Нет данных | DIA54.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | Нет данных | 7x18 ET38, 7x17 ET40 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 520/1050 л | 520/1050 л | 520/1050 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1365 кг | 1365 кг | 1365 кг |
| Полная масса | 1725 кг | 1725 кг | 1725 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 109 л.с. (80 кВт) при 6000 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н⋅м при 3500 - 4500 об/мин | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
| Код двигателя | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| Модель двигателя | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Luxury / 1.6 MT (109 л.с.) | Luxury / 1.5 CVT (136 л.с.) | Intelligent / 1.5 CVT (136 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | − | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | − | + | − |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | − | + | − |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | − | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | − | + | − |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | + | + |
| Кондиционер | + | − | − |
| Круиз-контроль | − | + | − |
| Парктроник задний | + | + | + |
| Камера задняя | − | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | − | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
| USB | + | + | + |
| Android Auto | − | + | − |
| CarPlay | − | + | − |
| AUX | + | − | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор | |||
| Противотуманные фары | + | − | + |
| Датчик света | − | + | − |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Автоматический корректор фар | − | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | − | + | − |
| Элементы экстерьера | |||
| Диски 17 | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Комбинированный (материал салона) | − | + | − |
| Ткань (материал салона) | + | − | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | − | + | − |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | − | + |
| Люк | − | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + |
| Прочее | |||
| Докатка | + | − | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
2 725 ₽
62 199 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Ижевска
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Ижевска до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Официальный сертификат JAC
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
3 579 000 ₽
48 831 ₽/мес.
638 000 ₽
8 705 ₽/мес.
1 669 000 ₽
22 772 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
1 444 000 ₽
19 702 ₽/мес.
805 900 ₽
10 996 ₽/мес.
7 399 000 ₽
100 951 ₽/мес.
11 749 000 ₽
160 301 ₽/мес.
891 500 ₽
12 163 ₽/мес.
1 921 000 ₽
26 210 ₽/мес.
3 349 000 ₽
45 693 ₽/мес.
1 935 000 ₽
26 401 ₽/мес.
3 549 000 ₽
48 422 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
6 279 000 ₽
85 669 ₽/мес.
3 554 000 ₽
48 490 ₽/мес.
2 649 000 ₽
36 142 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
7 399 000 ₽
100 951 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 179 000 ₽
29 730 ₽/мес.
4 679 000 ₽
63 839 ₽/мес.
2 989 000 ₽
40 781 ₽/мес.