Характеристики Dacia Bigster
в Ижевске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
879 619 ₽
12 001 ₽/мес.
642 575 ₽
8 767 ₽/мес.
509 520 ₽
6 952 ₽/мес.
3 909 620 ₽
53 342 ₽/мес.
2 588 620 ₽
35 319 ₽/мес.
2 318 620 ₽
31 635 ₽/мес.
2 208 620 ₽
30 134 ₽/мес.
3 088 620 ₽
42 141 ₽/мес.
1 688 620 ₽
23 039 ₽/мес.
1 503 620 ₽
20 515 ₽/мес.
827 620 ₽
11 292 ₽/мес.
1 644 620 ₽
22 439 ₽/мес.
2 178 620 ₽
29 725 ₽/мес.
3 668 620 ₽
50 054 ₽/мес.
4 778 620 ₽
65 199 ₽/мес.
945 520 ₽
12 900 ₽/мес.
7 388 620 ₽
100 809 ₽/мес.
1 391 620 ₽
18 987 ₽/мес.
584 520 ₽
7 975 ₽/мес.
6 268 620 ₽
85 528 ₽/мес.
2 738 620 ₽
37 365 ₽/мес.
4 758 620 ₽
64 926 ₽/мес.
4 049 620 ₽
55 252 ₽/мес.
1 156 620 ₽
15 781 ₽/мес.
2 879 610 ₽
39 289 ₽/мес.